Hai bisogno di info?
+39 080 9909178

Realizzazioni

senergie_cusCUS Bari (BA) | 120 kWp
WC SanMarzano_SENERGIE_002San Marzano (PZ) | 999 kWp
499,82-kWp---Modugno-(BA)Modugno (BA) | 499,82 kWp
499,50 kWp - Modugno (BA)Modugno (BA) | 499,50 kWp
397,60 kWp - Modugno (BA)Modugno (BA) | 397,60 kWp
300,12 kWp - Margherita di Savoia (BT)Margherita di Savoia (BT) | 300,12 kWp
200,07-kWp---Orta-Nova-(FG)Orta Nova (FG) | 200,07 kWp
199,29 kWp - Andria (BT)Andria (BT) | 199,29 kWp
220,00 kWp - Molfetta (BA)Molfetta (BA) | 220,00 kWp
200,10-kWp---Sava-(TA)Sava (TA) | 200,10 kWp
130,21 kWp - Bisceglie (BT)Bisceglie (BA) | 130,21 kWp
120,40 kWp - Modugno (BA)Modugno (BA) | 120,40 kWp
99,28-kWp---Cerignola-(FG)Cerignola (FG) | 99,28 kWp
96,64 kWp - Lesina (FG)Lesina (FG) | 96,64 kWp
180,20 kWp - Castellaneta (TA)Castellaneta (TA) | 180,20 kWp
150,15 kWp - Foggia (FG)Foggia (FG) | 150,15 kWp
130,30-kWp---Cerignola-(FG)---Cerignola (FG) | 130,30 kWp
100,03 kWp - Cerignola (FG)Cerignola | 100,03 kWp
80,21 kWp - Ururi (CB)Ururi (CB) | 80,21 kWp
70,11 kWp - Orta Nova (FG)Ortanova (FG) | 70,11 kWp

Si è a conoscenza che la SENERGIE SRL ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. Pertanto, si aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.